Breaker 1 페이지

사이트 내 전체검색

Breaker

EXTRA-LARGE CLASS BREAKER
Specification
Description TYPE TP650 TP701 TP850 TP1001 TP1500
Operating Weight Kg SIDE 4275 6680 8000 9800 17560
TOP(Standard) 4410 6780 8400 11050 18920
HOUSING 4671 7103 8450 12300 19250
BOX 4555 7100 8530 12500 19860
Operating Pressure bar 190~210 210~230 210~230 230~250 230~250
Operating Flow I/min 280~350 360~450 380~500 400~580 550~700
Impact Rate bpm 150-250 150-250 90-200 90-180 80-120
Hose Diameter inch 1.1/4" 1.1/4" 1.1/4", 1.1/2" 1.1/4", 1.1/2" 1.1/4", 1.1/2"
Rod Diameter mm 195 210 230 250 280
Excavator Weight ton 45~60 60~90 85~100 100~140 140~180
※ Operating Weight : excluded HOSE, include ROD
※ Above specifications are subject to change without prior notice for performance enhancement
(주)토피도티엔에이
상호 : (주)토피도티엔에이 대표 : OOO 사업자번호 : 000-00-00000
[본사] 주소 : 경기도 화성시 양감면 개월안길 152 (대양리) TEL : 031-355-4267 FAX : 031-355-4269
[영업부] 주소 : 경기도 군포시 산본천로 217번길 34, 103 (산본동) TEL : 010-9374-4267 FAX : 070-7547-4965
Copyright © (주)토피도티엔에이 All rights reserved.